Petra Blatnik
Živa Roškar Kavčič
Ana Strehovec
Klara Kos
Hana Sambolić
Gaja Kapelj Sket
Urša Kos
Sara Sambolić
Hana Ivanuša
Anđela Radmanović
Maruša Stefanija
Tinkara Magister
Ekipo U13A sestavljajo
Blatnik | Petra | 2004 |
Dervišević | Ada Lana | 2004 |
Ivanuša | Hana | 2004 |
Kos | Klara | 2004 |
Kos | Urša | 2004 |
Magister | Tinkara | 2004 |
Radmanović | Anđela | 2004 |
Roškar Kavčič | Živa | 2004 |
Sambolić | Hana | 2004 |
Sambolić | Sara | 2004 |
Stefanija | Maruša | 2004 |
Strehovec | Ana | 2004 |
Kapelj Sket | Gaja | 2005 |
LESTVICA PO 1. DELU
Poz | Ekipa | Z/P | Točke |
1 | ŽKD Ilirija | 6/0 | 12 |
2 |
ŠD CERKNICA |
2/4 | 8 |
3 |
ŠD ŠENTVID – LJUBLJANA |
1/5 | 7 |
LESTVICA PO 2. DELU
Zahod A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne | Ekipa | Z/P | Točke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ilirija | 6/0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Triglav | 2/2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Krka | 1/3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Pivka Perutninarstvo | 0/4 | 4 |
Stanje, 15. 1. 2017
Lestvica:
Ekipo U13 mlajše sestavljajo
Ognjenovič | Alina | 2005 |
Tratnik | Eva Lina | 2005 |
Zadnek | Nika | 2005 |
Delič | Lara | 2006 |
Dobrišek | Katja | 2006 |
Isoski | Zoja | 2006 |
Jelenc | Stela | 2006 |
Malik | Lea | 2006 |
Modrić | Larisa | 2006 |
Stresen | Katja | 2006 |
Tadič | Teodora | 2006 |
Turk Bezlaj | Lea | 2006 |
Valančič | Tanja | 2006 |
Degen | Gaja | 2007 |
Jovičević | Sara | 2007 |
Krizmanič | Lana | 2007 |
Najger | Lani | 2007 |
Todorovič | Ana | 2007 |
Turk | Zoja | 2007 |
Žabkar | Tisa | 2007 |
LESTVICA PO 1. DELU
Poz | Ekipa | Z/P | Točke |
1 |
ŽKK Domžale |
4/2 | |
2 |
ŽKK Athlete Celje |
||
3 |
ŽKD Maribor |
||
4 |
ŽKD Ilirija mlajše
|
0/4 | 4 |
LESTVICA PO 2. DELU
Skupina B3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne | Ekipa | Z/P | Točke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ježica B | 5/1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Črnomelj | 4/2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ilirija mlajše | 0/6 | 6 |
Stanje, 15. 1. 2017
Lestvica:
DP mlajših kategorij > Dekleta U13 – 1. SKL
(Skupno 981 obiskov, današnjih obiskov 1)